Country-Wise Import Duties
| Chapter 41 | Raw hides & skins (other than fur skins) and leather |
|---|---|
| Chapter 42 | Articles of leather, saddlery & harness, travel goods, handbags and similar containers, articles of animal gut (other than silkworm gut) |
| Chapter 43 | Fur skins and artificial fur, manufacturers thereof |
| Chapter 64 | Footwear, gaiters and the like, parts of such articles |
COUNTRY-WISE IMPORT DUTIES
| MFN RATE | MFN RATE | MFN RATE | ||
|---|---|---|---|---|
| S.No. | Country Name | Chapter 41 | Chapter 42 | Chapter 64 |
| 1 | Albania | 2 - 10% | 15% | 10 - 15% |
| 2 | Algeria | 5 - 15% | 30% | 15 - 30% |
| 3 | Argentina | 2 - 10% | 6-20% | 6 - 15% |
| 4 | Armenia | Free | 10% | Free - 10% |
| 5 | Australia | Free - 5% | Free - 17.5% | Free - 10% |
| 6 | Austria | Free - 6.5% | 2 - 9.7% | 3 - 17% |
| 7 | Azerbaijan | 15% | 0.5 - 15% | 3 - 15% |
| 8 | Bahrain | 5% | 5% | 5% |
| 9 | Bangladesh | 5% | 3 - 25% | 25% |
| 10 | Belgium | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 11 | Bolivia | 5 - 20% | 10 - 20% | 5 - 20% |
| 12 | Brazil | Free - 10% | 6 - 20% | 6 - 15% |
| 13 | Brunei | Free | Free - 10% | Free - 5% |
| 14 | Bulgaria | Free - 6.5% | 2 - 9.7% | 3 - 17% |
| 15 | Cambodia | 7% | 7 - 35% | 7 - 35% |
| 16 | Canada | Free - 5% | Free - 15.5% | Free - 20% |
| 17 | China | 5 - 14% | 8 - 20% | 10 - 24% |
| 18 | Colombia | 5 - 15% | 6 - 20% | 6 - 15% |
| 19 | Costa Rica | Free - 9% | Free - 14% | Free - 14% |
| 20 | Cyprus | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 21 | Czech Republic | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 22 | Denmark | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 23 | Egypt | 2 - 10% | 2 - 30% | 10 - 30% |
| 24 | Estonia | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 25 | Finland | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 26 | France | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 27 | Georgia | Free | Free | Free |
| 28 | Germany | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 29 | Ghana | 10% | 10 - 20% | 20% |
| 30 | Greece | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 31 | Hong Kong | Free | Free | Free |
| 32 | Hungary | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 33 | Indonesia | Free | Free - 7% | 12-14% |
| 34 | Ireland | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 35 | Israel | Free | Free - 12% | Free - 12% |
| 36 | Italy | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 37 | Japan | Free - 30% | 0.8%-9.3% | 6.7-30% |
| 38 | Jordon | Free - 30% | Free - 30% | Free - 30% |
| 39 | Kazakhstan | 5% | 5% | 5 - 10% |
| 40 | Kenya | 10% | 25% | 10 - 25% |
| 41 | Kuwait | 5% | 5% | 5% |
| 42 | Kyrgyzstan | Free | Free - 10% | Free - 10% |
| 43 | Latvia | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 44 | Lebanon | Free - 10% | Free - 25% | Free - 10% |
| 45 | Libya | Free | Free | Free |
| 46 | Lithuania | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 47 | Luxembourg | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 48 | Malaysia | Free | Free | Free |
| 49 | Mauritius | Free | Free - 30% | Free - 15% |
| 50 | Mexico | Free - 5% | 5 - 30% | Free - 30% |
| 51 | Morocco | 2.5 - 7.5% | 2.5 - 35% | 7.5 - 35% |
| 52 | Netherlands | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 53 | New Zealand | Free - 5% | Free - 12.5% | Free - 12.5% |
| 54 | Nigeria | 5 - 10% | 10 - 35% | 5 - 20% |
| 55 | Norway | Free | Free | Free |
| 56 | Oman | 5% | 5% | 5% |
| 57 | Pakistan | Free - 25% | 5 - 25% | 20 - 25% |
| 58 | Panama | Free - 15% | 6 - 20% | 6 - 15% |
| 59 | Paraguay | 2 - 10% | 6 - 20% | 6 - 15% |
| 60 | Peru | Free - 9% | 6 - 20% | 6 - 15% |
| 61 | Philippines | 1 - 7% | 3 - 15% | 1 - 15% |
| 62 | Poland | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 63 | Portugal | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 64 | Qatar | 5% | 5% | 5% |
| 65 | Romania | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 66 | Russian Fed | Free - 5% | 10 - 19% | 10% |
| 67 | Saudi Arabia | 5 - 12% | 5 - 15% | 5 - 12% |
| 68 | Senegal | 5 - 10% | 10 - 20% | 10 - 20% |
| 69 | Singapore | Free | Free | Free |
| 70 | Slovak Republic | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 71 | Slovenia | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 72 | South Africa | Free - 10% | 30% | 20 - 30% |
| 73 | South Korea | 1 - 8% | 8 - 13% | 8 - 13% |
| 74 | Spain | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 75 | Sri Lanka | 2.5 - 15% | 15 - 28% | 15 - 28% |
| 76 | Sweden | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 77 | Switzerland | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 78 | Taiwan | Free - 2.5% | 5 - 10% | Free - 7.5% |
| 79 | Tajikistan | 5% | 5 - 15% | 10 - 15% |
| 80 | Tanzania | 10% | 25% | 10 - 25% |
| 81 | Thailand | 5% | 30% | 5 - 30% |
| 82 | Trinidad & Tobago | Free | Free - 20% | Free - 20% |
| 83 | Tunisia | 10 - 36% | 10 - 36% | 36% |
| 84 | Turkey | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 85 | Turkmenistan | 2% | 2% | 2 - 5% |
| 86 | Ukraine | Free - 10% | 5 - 25% | 10% |
| 87 | United Arab Emirates | 5% | 5% | 5% |
| 88 | United Kingdom | Free - 6.5% | 1.7 - 9.7% | 3 - 17% |
| 89 | USA | Free - 5% | Free - 20% | Free - 48% |
| 90 | Uruguay | 2 - 10% | 6 - 20% | 6 - 15% |
| 91 | Uzbekistan | 5% | 30% | 5 - 30% |
| 92 | Venezuela | 5 - 15% | 6 - 20% | 6 - 15% |
| 93 | Vietnam | 5% | 20% | 30% |
